
سکه پارسیان 0.900
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.900 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.900 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 11,400,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 11,295,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ آذر |
| نرخ روز گذشته | 11,400,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.900 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.900
| یک هفته | 830,000 تومان | 7.8524% | 1404/09/05 |
| یک ماه | 1,660,000 تومان | 17.0431% | 1404/08/13 |
| شش ماه | 5,358,000 تومان | 88.6792% | 1404/03/12 |
| یک سال | 7,144,000 تومان | 167.8571% | 1403/09/11 |
| سه سال | 9,925,000 تومان | 672.8814% | 1401/09/09 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.900
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 11,195,185 تومان |
| 10 روز | 10,942,229 تومان |
| 20 روز | 10,620,822 تومان |
| 30 روز | 10,509,000 تومان |
| 50 روز | 9,933,747 تومان |
| 100 روز | 8,666,716 تومان |
| 200 روز | 7,357,603 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.900
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 11,151,000 تومان |
| 10 روز | 10,797,800 تومان |
| 20 روز | 10,499,800 تومان |
| 30 روز | 10,391,266 تومان |
| 50 روز | 9,791,080 تومان |
| 100 روز | 8,120,930 تومان |
| 200 روز | 6,777,815 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.900
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 11,225,000 تومان | 11,260,000 تومان | 11,268,750 تومان | -1,575,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 11,260,000 تومان | 11,300,110 تومان | 11,277,507 تومان | 5,568,750 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 11,330,000 تومان | 11,324,890 تومان | 11,286,253 تومان | -525,000 تومان | 11,347,500 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 11,365,000 تومان | 11,365,000 تومان | 11,365,000 تومان | 5,673,750 تومان | 11,373,750 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 11,435,000 تومان | 11,405,110 تومان | 11,513,746 تومان | 52,500 تومان | 11,452,500 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 11,470,000 تومان | 11,429,890 تومان | 11,522,493 تومان | 5,778,750 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 11,540,000 تومان | 11,470,000 تومان | 11,531,250 تومان | 157,500 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.900
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/12 | 11,295,000 تومان | 11,295,000 تومان | 11,400,000 تومان | 11,400,000 تومان | 1.83% | 205,000 تومان |
| 1404/09/11 | 10,985,000 تومان | 10,985,000 تومان | 11,195,000 تومان | 11,195,000 تومان | 0.89% | 100,000 تومان |
| 1404/09/10 | 11,090,000 تومان | 11,090,000 تومان | 11,295,000 تومان | 11,295,000 تومان | 2.82% | 310,000 تومان |
| 1404/09/09 | 10,985,000 تومان | 10,985,000 تومان | 10,985,000 تومان | 10,985,000 تومان | 0.97% | 105,000 تومان |
| 1404/09/08 | 10,741,000 تومان | 10,741,000 تومان | 10,880,000 تومان | 10,880,000 تومان | 2.93% | 310,000 تومان |
| 1404/09/05 | 10,570,000 تومان | 10,570,000 تومان | 10,570,000 تومان | 10,570,000 تومان | 1% | 105,000 تومان |
| 1404/09/04 | 10,465,000 تومان | 10,465,000 تومان | 10,465,000 تومان | 10,465,000 تومان | 1% | 104,000 تومان |
| 1404/09/02 | 10,361,000 تومان | 10,361,000 تومان | 10,361,000 تومان | 10,361,000 تومان | 1.01% | 104,000 تومان |
| 1404/09/01 | 10,257,000 تومان | 10,257,000 تومان | 10,257,000 تومان | 10,257,000 تومان | 3.05% | 313,000 تومان |
| 1404/08/29 | 10,570,000 تومان | 10,570,000 تومان | 10,570,000 تومان | 10,570,000 تومان | 2.02% | 209,000 تومان |
| 1404/08/28 | 10,361,000 تومان | 10,361,000 تومان | 10,361,000 تومان | 10,361,000 تومان | 2.05% | 208,000 تومان |
| 1404/08/27 | 10,153,000 تومان | 10,153,000 تومان | 10,153,000 تومان | 10,153,000 تومان | 1.02% | 104,000 تومان |
| 1404/08/25 | 10,257,000 تومان | 10,257,000 تومان | 10,257,000 تومان | 10,257,000 تومان | 2.03% | 208,000 تومان |
| 1404/08/24 | 10,361,000 تومان | 10,361,000 تومان | 10,465,000 تومان | 10,465,000 تومان | 2.64% | 276,000 تومان |
| 1404/08/22 | 10,570,000 تومان | 10,570,000 تومان | 10,741,000 تومان | 10,741,000 تومان | 2.64% | 276,000 تومان |
| 1404/08/21 | 10,361,000 تومان | 10,361,000 تومان | 10,465,000 تومان | 10,465,000 تومان | 2.03% | 208,000 تومان |
| 1404/08/20 | 9,842,000 تومان | 10,050,000 تومان | 9,945,000 تومان | 10,257,000 تومان | 5.31% | 517,000 تومان |
| 1404/08/13 | 9,740,000 تومان | 9,740,000 تومان | 9,740,000 تومان | 9,740,000 تومان | 1.10% | 106,000 تومان |
| 1404/08/06 | 9,634,000 تومان | 9,634,000 تومان | 9,634,000 تومان | 9,634,000 تومان | 3.23% | 311,000 تومان |
| 1404/08/03 | 9,740,000 تومان | 9,740,000 تومان | 9,945,000 تومان | 9,945,000 تومان | 1.06% | 105,000 تومان |
| 1404/07/28 | 10,050,000 تومان | 10,050,000 تومان | 10,050,000 تومان | 10,050,000 تومان | 2.06% | 207,000 تومان |
| 1404/07/27 | 10,257,000 تومان | 10,257,000 تومان | 10,257,000 تومان | 10,257,000 تومان | 2.06% | 207,000 تومان |
| 1404/07/26 | 10,050,000 تومان | 10,050,000 تومان | 10,050,000 تومان | 10,050,000 تومان | 2.06% | 207,000 تومان |
| 1404/07/24 | 10,257,000 تومان | 10,257,000 تومان | 10,257,000 تومان | 10,257,000 تومان | 1.02% | 104,000 تومان |
| 1404/07/23 | 10,153,000 تومان | 10,153,000 تومان | 10,153,000 تومان | 10,153,000 تومان | 1.02% | 104,000 تومان |
