
سکه پارسیان 1.000
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 1.000 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.000 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 12,720,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 12,600,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ آذر |
| نرخ روز گذشته | 12,720,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 1.000 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.000
| یک هفته | 920,000 تومان | 7.7966% | 1404/09/05 |
| یک ماه | 1,850,000 تومان | 17.0193% | 1404/08/13 |
| شش ماه | 5,995,000 تومان | 89.1450% | 1404/03/12 |
| یک سال | 7,980,000 تومان | 168.3544% | 1403/09/11 |
| سه سال | 11,069,000 تومان | 670.4422% | 1401/09/09 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.000
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 12,491,111 تومان |
| 10 روز | 12,210,986 تومان |
| 20 روز | 11,853,105 تومان |
| 30 روز | 11,729,382 تومان |
| 50 روز | 11,089,981 تومان |
| 100 روز | 9,672,093 تومان |
| 200 روز | 8,206,983 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.000
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 12,442,000 تومان |
| 10 روز | 12,050,500 تومان |
| 20 روز | 11,718,750 تومان |
| 30 روز | 11,598,500 تومان |
| 50 روز | 10,931,300 تومان |
| 100 روز | 9,064,150 تومان |
| 200 روز | 7,556,275 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.000
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 12,520,000 تومان | 12,560,000 تومان | 12,570,000 تومان | -1,800,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 12,560,000 تومان | 12,605,840 تومان | 12,580,008 تومان | 6,210,000 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 12,640,000 تومان | 12,634,160 تومان | 12,590,004 تومان | -600,000 تومان | 12,660,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 12,680,000 تومان | 12,680,000 تومان | 12,680,000 تومان | 6,330,000 تومان | 12,690,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 12,760,000 تومان | 12,725,840 تومان | 12,849,996 تومان | 60,000 تومان | 12,780,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 12,800,000 تومان | 12,754,160 تومان | 12,859,992 تومان | 6,450,000 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 12,880,000 تومان | 12,800,000 تومان | 12,870,000 تومان | 180,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.000
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/12 | 12,600,000 تومان | 12,600,000 تومان | 12,720,000 تومان | 12,720,000 تومان | 1.84% | 230,000 تومان |
| 1404/09/11 | 12,260,000 تومان | 12,260,000 تومان | 12,490,000 تومان | 12,490,000 تومان | 0.88% | 110,000 تومان |
| 1404/09/10 | 12,370,000 تومان | 12,370,000 تومان | 12,600,000 تومان | 12,600,000 تومان | 2.77% | 340,000 تومان |
| 1404/09/09 | 12,260,000 تومان | 12,260,000 تومان | 12,260,000 تومان | 12,260,000 تومان | 0.99% | 120,000 تومان |
| 1404/09/08 | 11,985,000 تومان | 11,985,000 تومان | 12,140,000 تومان | 12,140,000 تومان | 2.88% | 340,000 تومان |
| 1404/09/05 | 11,800,000 تومان | 11,800,000 تومان | 11,800,000 تومان | 11,800,000 تومان | 1.03% | 120,000 تومان |
| 1404/09/04 | 11,680,000 تومان | 11,680,000 تومان | 11,680,000 تومان | 11,680,000 تومان | 0.99% | 115,000 تومان |
| 1404/09/02 | 11,565,000 تومان | 11,565,000 تومان | 11,565,000 تومان | 11,565,000 تومان | 1% | 115,000 تومان |
| 1404/09/01 | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 3.06% | 350,000 تومان |
| 1404/08/29 | 11,800,000 تومان | 11,800,000 تومان | 11,800,000 تومان | 11,800,000 تومان | 2.03% | 235,000 تومان |
| 1404/08/28 | 11,565,000 تومان | 11,565,000 تومان | 11,565,000 تومان | 11,565,000 تومان | 2.03% | 230,000 تومان |
| 1404/08/27 | 11,335,000 تومان | 11,335,000 تومان | 11,335,000 تومان | 11,335,000 تومان | 1.01% | 115,000 تومان |
| 1404/08/25 | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 2.01% | 230,000 تومان |
| 1404/08/24 | 11,565,000 تومان | 11,565,000 تومان | 11,680,000 تومان | 11,680,000 تومان | 2.61% | 305,000 تومان |
| 1404/08/22 | 11,800,000 تومان | 11,800,000 تومان | 11,985,000 تومان | 11,985,000 تومان | 2.61% | 305,000 تومان |
| 1404/08/21 | 11,565,000 تومان | 11,565,000 تومان | 11,680,000 تومان | 11,680,000 تومان | 2.01% | 230,000 تومان |
| 1404/08/20 | 10,985,000 تومان | 10,985,000 تومان | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 5.34% | 580,000 تومان |
| 1404/08/13 | 10,870,000 تومان | 10,870,000 تومان | 10,870,000 تومان | 10,870,000 تومان | 1.07% | 115,000 تومان |
| 1404/08/06 | 10,755,000 تومان | 10,755,000 تومان | 10,755,000 تومان | 10,755,000 تومان | 3.21% | 345,000 تومان |
| 1404/08/03 | 10,870,000 تومان | 10,870,000 تومان | 11,100,000 تومان | 11,100,000 تومان | 1.08% | 120,000 تومان |
| 1404/07/28 | 11,220,000 تومان | 11,220,000 تومان | 11,220,000 تومان | 11,220,000 تومان | 2.05% | 230,000 تومان |
| 1404/07/27 | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 2.05% | 230,000 تومان |
| 1404/07/26 | 11,220,000 تومان | 11,220,000 تومان | 11,220,000 تومان | 11,220,000 تومان | 2.05% | 230,000 تومان |
| 1404/07/24 | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 11,450,000 تومان | 1.01% | 115,000 تومان |
| 1404/07/23 | 11,335,000 تومان | 11,335,000 تومان | 11,335,000 تومان | 11,335,000 تومان | 1.01% | 115,000 تومان |
