
طلای دست دوم
0.35%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت طلا دست دوم به صورت لحظه ای
طلای دست دوم در یک نگاه
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 12,155,095 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 12,051,459 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 15,944 تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.26% |
| نرخ بازگشایی بازار | 12,130,040 تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۴:۲۹:۱۰ |
| نرخ روز گذشته | 12,131,407 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.35% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 42,138 تومان |
نوسانات طلای دست دوم در روز جاری
عملکرد طلای دست دوم
| یک هفته | 773,061 تومان | 6.8314% | 1404/09/06 |
| یک ماه | 1,756,139 تومان | 16.9952% | 1404/08/13 |
| شش ماه | 5,560,192 تومان | 85.1605% | 1404/03/12 |
| یک سال | 7,465,180 تومان | 161.4411% | 1403/09/13 |
| سه سال | 10,515,712 تومان | 668.2765% | 1401/09/12 |
میانگین متحرک (EMA) طلای دست دوم
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 11,967,332 تومان |
| 10 روز | 11,669,735 تومان |
| 20 روز | 11,367,454 تومان |
| 30 روز | 11,149,423 تومان |
| 50 روز | 10,985,683 تومان |
| 100 روز | 10,034,218 تومان |
| 200 روز | 8,892,382 تومان |
میانگین متحرک (SMA) طلای دست دوم
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 11,941,581 تومان |
| 10 روز | 11,567,572 تومان |
| 20 روز | 11,302,921 تومان |
| 30 روز | 10,981,297 تومان |
| 50 روز | 10,887,281 تومان |
| 100 روز | 9,750,774 تومان |
| 200 روز | 8,305,450 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت طلای دست دوم
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 11,938,484 تومان | 11,994,971 تومان | 11,959,724 تومان | 11,974,586 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 11,994,971 تومان | 12,034,560 تومان | 11,968,367 تومان | 12,013,022 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 12,042,120 تومان | 12,059,018 تومان | 11,977,000 تومان | 12,078,222 تومان | 12,018,546 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 12,098,607 تومان | 12,098,607 تومان | 12,098,607 تومان | 12,116,658 تومان | 12,086,820 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 12,145,756 تومان | 12,138,196 تومان | 12,201,537 تومان | 12,181,858 تومان | 12,122,182 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 12,202,243 تومان | 12,162,654 تومان | 12,210,170 تومان | 12,220,294 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 12,249,392 تومان | 12,202,243 تومان | 12,218,814 تومان | 12,285,494 تومان | - |
آرشیو قیمتهای طلای دست دوم
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/12 | 11,956,933 تومان | 11,956,933 تومان | 12,224,111 تومان | 12,131,407 تومان | 1.44% | 172,196 تومان |
| 1404/09/11 | 12,049,181 تومان | 11,806,603 تومان | 12,064,897 تومان | 11,959,211 تومان | 0.74% | 88,148 تومان |
| 1404/09/10 | 11,894,979 تومان | 11,894,979 تومان | 12,173,090 تومان | 12,047,359 تومان | 1.29% | 153,974 تومان |
| 1404/09/09 | 11,675,178 تومان | 11,675,178 تومان | 11,897,484 تومان | 11,893,385 تومان | 1.86% | 216,840 تومان |
| 1404/09/08 | 11,314,614 تومان | 11,314,614 تومان | 11,683,150 تومان | 11,676,545 تومان | 3.18% | 360,337 تومان |
| 1404/09/06 | 11,344,507 تومان | 11,306,072 تومان | 11,407,377 تومان | 11,316,208 تومان | 0.24% | 27,388 تومان |
| 1404/09/05 | 11,206,468 تومان | 11,206,468 تومان | 11,387,104 تومان | 11,343,596 تومان | 1.24% | 139,406 تومان |
| 1404/09/04 | 11,126,287 تومان | 11,092,119 تومان | 11,334,712 تومان | 11,204,190 تومان | 0.69% | 77,220 تومان |
| 1404/09/02 | 10,978,453 تومان | 10,978,453 تومان | 11,186,423 تومان | 11,126,970 تومان | 1.37% | 150,112 تومان |
| 1404/09/01 | 11,197,584 تومان | 10,969,569 تومان | 11,197,584 تومان | 10,976,858 تومان | 2.01% | 221,182 تومان |
| 1404/08/29 | 11,196,445 تومان | 11,133,120 تومان | 11,309,656 تومان | 11,198,040 تومان | 0.03% | 3,417 تومان |
| 1404/08/28 | 10,978,908 تومان | 10,978,908 تومان | 11,276,627 تومان | 11,194,623 تومان | 1.95% | 214,348 تومان |
| 1404/08/27 | 11,033,577 تومان | 10,834,946 تومان | 11,033,577 تومان | 10,980,275 تومان | 0.49% | 53,530 تومان |
| 1404/08/26 | 10,956,813 تومان | 10,956,813 تومان | 11,063,645 تومان | 11,033,805 تومان | 0.68% | 74,942 تومان |
| 1404/08/25 | 11,076,857 تومان | 10,910,116 تومان | 11,125,148 تومان | 10,958,863 تومان | 1.07% | 117,310 تومان |
| 1404/08/24 | 11,401,910 تومان | 11,049,295 تومان | 11,401,910 تومان | 11,076,173 تومان | 2.96% | 328,015 تومان |
| 1404/08/22 | 11,245,647 تومان | 11,245,647 تومان | 11,507,831 تومان | 11,404,188 تومان | 1.41% | 158,996 تومان |
| 1404/08/21 | 11,117,175 تومان | 11,110,342 تومان | 11,277,538 تومان | 11,245,192 تومان | 3.53% | 383,822 تومان |
| 1404/08/20 | 10,426,979 تومان | 10,426,979 تومان | 10,976,858 تومان | 10,861,370 تومان | 4.13% | 431,202 تومان |
| 1404/08/19 | 10,317,413 تومان | 10,317,413 تومان | 10,446,341 تومان | 10,430,168 تومان | 1.11% | 114,577 تومان |
| 1404/08/18 | 10,291,217 تومان | 10,291,217 تومان | 10,348,392 تومان | 10,315,591 تومان | 0.23% | 23,918 تومان |
| 1404/08/17 | 10,363,882 تومان | 10,274,361 تومان | 10,363,882 تومان | 10,291,673 تومان | 0.68% | 70,158 تومان |
| 1404/08/15 | 10,332,219 تومان | 10,332,219 تومان | 10,380,054 تومان | 10,361,831 تومان | 0.32% | 32,801 تومان |
| 1404/08/14 | 10,363,882 تومان | 10,292,584 تومان | 10,384,838 تومان | 10,329,030 تومان | 0.04% | 4,100 تومان |
| 1404/08/13 | 10,317,868 تومان | 10,294,862 تومان | 10,434,724 تومان | 10,333,130 تومان | 0.04% | 4,100 تومان |
طلای دست دوم در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,089,269 تومان | 14:29:10 | 228 تومان | - | 42,138 تومان | 0.35% |
| 12,089,497 تومان | 14:28:51 | 455 تومان | - | 41,910 تومان | 0.35% |
| 12,089,952 تومان | 14:28:43 | 1,138 تومان | 0.01% | 41,455 تومان | 0.34% |
| 12,088,814 تومان | 14:28:36 | 912 تومان | 0.01% | 42,593 تومان | 0.35% |
| 12,087,902 تومان | 14:28:29 | 2,278 تومان | 0.02% | 43,505 تومان | 0.36% |
| 12,090,180 تومان | 14:28:17 | 455 تومان | - | 41,227 تومان | 0.34% |
| 12,089,725 تومان | 14:28:09 | 455 تومان | - | 41,682 تومان | 0.34% |
| 12,090,180 تومان | 14:27:54 | 2,278 تومان | 0.02% | 41,227 تومان | 0.34% |
| 12,087,902 تومان | 14:27:50 | 228 تومان | - | 43,505 تومان | 0.36% |
| 12,088,130 تومان | 14:27:42 | 228 تومان | - | 43,277 تومان | 0.36% |
| 12,088,358 تومان | 14:27:37 | 911 تومان | 0.01% | 43,049 تومان | 0.36% |
| 12,089,269 تومان | 14:27:33 | 911 تومان | 0.01% | 42,138 تومان | 0.35% |
| 12,088,358 تومان | 14:27:28 | 456 تومان | - | 43,049 تومان | 0.36% |
| 12,088,814 تومان | 14:27:20 | 912 تومان | 0.01% | 42,593 تومان | 0.35% |
| 12,087,902 تومان | 14:27:15 | 1,823 تومان | 0.02% | 43,505 تومان | 0.36% |
| 12,089,725 تومان | 14:27:10 | 1,367 تومان | 0.01% | 41,682 تومان | 0.34% |
| 12,088,358 تومان | 14:26:58 | 456 تومان | - | 43,049 تومان | 0.36% |
| 12,088,814 تومان | 14:26:49 | 911 تومان | 0.01% | 42,593 تومان | 0.35% |
| 12,089,725 تومان | 14:26:44 | 1,139 تومان | 0.01% | 41,682 تومان | 0.34% |
| 12,088,586 تومان | 14:26:39 | 683 تومان | 0.01% | 42,821 تومان | 0.35% |
| 12,089,269 تومان | 14:26:33 | 228 تومان | - | 42,138 تومان | 0.35% |
| 12,089,497 تومان | 14:26:26 | 228 تومان | - | 41,910 تومان | 0.35% |
| 12,089,269 تومان | 14:26:21 | 1,139 تومان | 0.01% | 42,138 تومان | 0.35% |
| 12,088,130 تومان | 14:26:16 | 684 تومان | 0.01% | 43,277 تومان | 0.36% |
| 12,088,814 تومان | 14:26:11 | 3,872 تومان | 0.03% | 42,593 تومان | 0.35% |
قیمت طلا دست دوم امروز به صورت لحظه ای و آنلاین
خرید طلای دست دوم یکی از مرسومترین روشهای سرمایهگذاری در ایران است. در این روش سرمایهگذاری در بازار طلا، اقشار مختلف مردم بر اساس میزان سرمایه خود نسبت به خرید طلای دست دوم اقدام کرده و علاوه بر استفاده از آن به عنوان زیورآلات، از این طلا برای حفظ ارزش سرمایه ریالی خود در برابر تورم و سایر چالشهای اقتصادی استفاده میکنند. به همین دلیل بیشترین موارد مربوط به استعلام قیمت طلا از سایتهای اقتصادی برای قیمت طلا دست دوم امروز اتفاق میافتد.
در این نوشته تلاش کردهایم تا علاوه بر ارائه نکاتی برای خرید طلای دست دوم به عنوان یک روش سرمایهگذاری کاربردی به بررسی عوامل تاثیرگذار در قیمت طلا دست دوم امروز به صورت لحظهای و آنلاین بپردازیم.

چرا بیشتر مردم به سراغ طلای دست دوم میروند؟
خرید طلای دست دوم یکی از روشهای پرکاربرد سرمایهگذاری در حوزه طلاست. محبوب بودن این روش دلایلی زیادی میتواند داشته باشد. شاید مهمترین دلیل افزایش تقاضا برای خرید طلای دست دوم، امکان خرید طلا به میزان دلخواه و با هر سرمایه هرچند اندک است. شما با هر سرمایه میتوانید طلای دست دوم مناسب برای خرید در بازار طلا پیدا کرده و با اطمینان خاطر به خرید آن اقدام کنید.
علاوه بر این، طلای دست دوم علاوه بر سرمایهگذاری کاربردهای دیگری نیز دارد. از مهمترین کاربردهای جانبی این طلا، امکان استفاده از آن به عنوان زیورآلات است. این موضوع سبب میشود که بانوان علاقه بیشتری به خرید این نوع طلا داشته باشند.
طلای دست دوم معاف از مالیات ارزش افزوده و اجرت ساخت است. این موضوع سبب میشود که شما با پرداخت بودجه در نظر گرفته شده به میزان بیشتری از طلا دست پیدا کنید. به این ترتیب در زمان فروش نیز سود شما بیشتر خواهد بود.
اگرچه طلاهای دست دوم معمولا جزو طلاهای قدیمی و از مد افتاده هستند و برای خرید آنها سلیقه خریدار نیز دخیل است اما این نوع طلا دارای فاکتور فروش رسمی بوده و این موضوع سبب میشود که خریدار احساس اطمینان بیشتری از خرید خود داشته باشد. به طوریکه میزان کلاهبرداری در این حوزه به مراتب پایینتر از دیگر حوزههای سرمایهگذاری در بازار طلاست.
همه این دلایل به همراه سایر دلایل ریز و درشت سبب میشود که قیمت طلا دست دوم و استعلام قیمتی آن از اهمیت بیشتری در طول سال برخوردار شود.
اگر قصد خرید طلای آب شده دارید، همین حالا روی لینک فوق کلیک کنید.
بیشتر چه کسانی به دنبال خرید طلای دست دوم هستند؟
خرید طلای دست دوم مشتریان زیادی از طیفهای مختلف جامعه دارد. چراکه خرید آن نیازمند تخصص زیاد یا سرمایه بالا نیست. طلای دست دوم در واقع طلای زینتی است که میزان عیار، قیمت و وزن آن به طور دقیق مشخص است و برای اثبات عیار و یا ارزش طلا نیاز به هیچ دانش فنی خاص و تخصصی در این زمینه نیست.
اصلیترین مشتریانی که بهصورت روزانه نیز به دنبال استعلام قیمت طلا دست دوم هستند، افرادیاند که دوست دارند تا سرمایه ریالی خود را برای حفظ ارزش و کسب سود به طلا تبدیل کنند. این افراد که به نوعی به سرمایهگذاران خرد بازار طلا مشهور محسوب میشوند، به دنبال سرمایهگذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت در این بازار هستند. این افراد بیشتر به دلیل عدم نیاز به پرداخت اجرت ساخت و مالیات بر ارزش افزوده، جذب خرید این نوع از طلا میشوند.
همچنین بانوان نیز طیف وسیعی از مشتریان طلای دست دوم را به خود اختصاص دادهاند. دلیل این موضوع کاربرد دوگانه این نوع از طلا برای خانمهاست. طلای دست دوم قابلیت استفاده به عنوان زیورآلات را نیز دارد اما مواردی چون طلای آب شده و یا سکه طلا این قابلیت خاص را ندارند. به همین دلیل خانمها با خرید طلای دست دوم به نوعی یک تیر با دو نشان زده و از سرمایهگذاری خود استفاده تزئینی نیز میکنند.
در کنار این افراد، حرفهایهای بازار طلا، سرمایهگذاران عمده و فروشگاههای جواهرآلات نیز به صورت روزانه و دائمی در حال خرید و فروش طلای دست دوم هستند و استعلام لحظهای و آنلاین قیمت طلا دست دوم امروز برای این افراد از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است.
آیا قیمت طلا دست دوم با قیمت هر گرم طلا تفاوت دارد؟
قیمت طلا دست دوم تفاوت اندکی با قیمت گرمی یا مثقالی طلا دارد. در واقع در طلای دست دوم شما باید هزینه بیشتری نسبت به طلای خام، طلای آب شده و موارد مشابه بپردازید.
معمولا محاسبه قیمت طلای دست دوم به صورت وزن طلا ضربدر قیمت روز هر گرم طلا بهعلاوه سود فروشنده انجام میشود. اگرچه دو پارامتر اول کاملا شفاف و مشخص هستند اما پارامتر سوم یعنی سود فروشنده تعیین کننده اصلی قیمت طلای دست دوم است.
سود فروشنده معمولا درصدی از مبلغ کل قیمت طلاست که میتواند تا ۷ درصد قیمت طلا را شامل شود. با این وجود این رقم میتواند با توافق خریدار و فروشنده به صورت یک رقم ثابت نیز تعیین شود. همچنین عوامل زیادی روی این بخش از قیمت طلای دست دوم تاثیر میگذارند.
یکی از این عوامل طرح و وضعیت ظاهری طلای دست دومی است که برای خرید انتخاب کردهاید. طرحهای از مد افتاده معمولا قیمت پایینتری دارند و اگر خط و خش روی طلا افتاده باشد نیز هزینه نهایی خرید آن به میزان زیادی پایین میآید.
از سوی دیگر برخی از طلاهای دست دوم دارای سنگهای زینتی و یا فلزهایی غیر از طلا هستند که باید در محاسبه قیمتی از طلای اصلی جدا شده و قیمت طلا به صورت خالص تعیین شود.
سایر عوامل تاثیرگذار روی قیمت طلای دست دوم
قیمت طلا دست دوم در بیشتر مواقع از مسائل اقتصادی کشور تاثیر میگیرد. به طوریکه مواردی چون نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز میتواند باعث نوسانات قیمتی این نوع از طلا نیز بشوند. همچنین قیمت طلای دست دوم در حد زیادی از عرضه و تقاضای بازار نیز تاثیر میگیرد و به اصطلاح میتوانیم شاهد تغییرات فصل در قیمت آن باشیم. معمولا در ماههایی از سال که استقبال از بازار طلا بیشتر میشود، به نسبت همین استقبال شاهد افزایش قیمت طلا به صورت کلی هستیم و معمولا فروشندگان طلای دست دوم نیز میتوانند هزینه بیشتری از مشتری به عنوان درصد سود بگیرند.
