
سکه پارسیان 0.800
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.800 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.800 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 10,155,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 10,060,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ آذر |
| نرخ روز گذشته | 10,155,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.800 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.800
| یک هفته | 740,000 تومان | 7.8598% | 1404/09/05 |
| یک ماه | 1,475,000 تومان | 16.9931% | 1404/08/13 |
| شش ماه | 4,773,000 تومان | 88.6845% | 1404/03/12 |
| یک سال | 6,361,000 تومان | 167.6595% | 1403/09/11 |
| سه سال | 8,839,000 تومان | 671.6565% | 1401/09/09 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.800
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 9,972,407 تومان |
| 10 روز | 9,746,793 تومان |
| 20 روز | 9,461,029 تومان |
| 30 روز | 9,361,484 تومان |
| 50 روز | 8,850,167 تومان |
| 100 روز | 7,721,057 تومان |
| 200 روز | 6,555,058 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.800
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 9,933,000 تومان |
| 10 روز | 9,618,400 تومان |
| 20 روز | 9,353,400 تومان |
| 30 روز | 9,256,766 تومان |
| 50 روز | 8,723,280 تومان |
| 100 روز | 7,234,310 تومان |
| 200 روز | 6,038,790 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.800
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 9,996,666 تومان | 10,028,333 تومان | 10,036,250 تومان | -1,425,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 10,028,333 تومان | 10,064,623 تومان | 10,044,173 تومان | 4,958,750 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 10,091,666 تومان | 10,087,043 تومان | 10,052,086 تومان | -475,000 تومان | 10,107,500 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 10,123,333 تومان | 10,123,333 تومان | 10,123,333 تومان | 5,053,750 تومان | 10,131,250 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 10,186,666 تومان | 10,159,623 تومان | 10,257,913 تومان | 47,500 تومان | 10,202,500 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 10,218,333 تومان | 10,182,043 تومان | 10,265,827 تومان | 5,148,750 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 10,281,666 تومان | 10,218,333 تومان | 10,273,750 تومان | 142,500 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.800
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/12 | 10,060,000 تومان | 10,060,000 تومان | 10,155,000 تومان | 10,155,000 تومان | 1.86% | 185,000 تومان |
| 1404/09/11 | 9,785,000 تومان | 9,785,000 تومان | 9,970,000 تومان | 9,970,000 تومان | 0.90% | 90,000 تومان |
| 1404/09/10 | 9,880,000 تومان | 10,060,000 تومان | 9,970,000 تومان | 10,060,000 تومان | 2.81% | 275,000 تومان |
| 1404/09/09 | 9,785,000 تومان | 9,785,000 تومان | 9,785,000 تومان | 9,785,000 تومان | 0.93% | 90,000 تومان |
| 1404/09/08 | 9,567,000 تومان | 9,567,000 تومان | 9,695,000 تومان | 9,695,000 تومان | 2.97% | 280,000 تومان |
| 1404/09/05 | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 1% | 93,000 تومان |
| 1404/09/04 | 9,322,000 تومان | 9,322,000 تومان | 9,322,000 تومان | 9,322,000 تومان | 1% | 92,000 تومان |
| 1404/09/02 | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 1.02% | 93,000 تومان |
| 1404/09/01 | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 3.04% | 278,000 تومان |
| 1404/08/29 | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 2% | 185,000 تومان |
| 1404/08/28 | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 2.05% | 185,000 تومان |
| 1404/08/27 | 9,045,000 تومان | 9,045,000 تومان | 9,045,000 تومان | 9,045,000 تومان | 1.02% | 92,000 تومان |
| 1404/08/25 | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 2.02% | 185,000 تومان |
| 1404/08/24 | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 9,322,000 تومان | 9,322,000 تومان | 2.63% | 245,000 تومان |
| 1404/08/22 | 9,415,000 تومان | 9,415,000 تومان | 9,567,000 تومان | 9,567,000 تومان | 2.63% | 245,000 تومان |
| 1404/08/21 | 9,230,000 تومان | 9,230,000 تومان | 9,322,000 تومان | 9,322,000 تومان | 2.02% | 185,000 تومان |
| 1404/08/20 | 8,768,000 تومان | 8,768,000 تومان | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 5.26% | 457,000 تومان |
| 1404/08/13 | 8,680,000 تومان | 8,680,000 تومان | 8,680,000 تومان | 8,680,000 تومان | 1.12% | 96,000 تومان |
| 1404/08/06 | 8,584,000 تومان | 8,584,000 تومان | 8,584,000 تومان | 8,584,000 تومان | 3.22% | 276,000 تومان |
| 1404/08/03 | 8,680,000 تومان | 8,680,000 تومان | 8,860,000 تومان | 8,860,000 تومان | 1.05% | 93,000 تومان |
| 1404/07/28 | 8,953,000 تومان | 8,953,000 تومان | 8,953,000 تومان | 8,953,000 تومان | 2.06% | 184,000 تومان |
| 1404/07/27 | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 2.06% | 184,000 تومان |
| 1404/07/26 | 8,953,000 تومان | 8,953,000 تومان | 8,953,000 تومان | 8,953,000 تومان | 2.06% | 184,000 تومان |
| 1404/07/24 | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 9,137,000 تومان | 1.02% | 92,000 تومان |
| 1404/07/23 | 9,045,000 تومان | 9,045,000 تومان | 9,045,000 تومان | 9,045,000 تومان | 1.02% | 92,000 تومان |
