
سکه پارسیان 0.700
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.700 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.700 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 8,910,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 8,825,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ آذر |
| نرخ روز گذشته | 8,910,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.700 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.700
| یک هفته | 650,000 تومان | 7.8692% | 1404/09/05 |
| یک ماه | 1,295,000 تومان | 17.0059% | 1404/08/13 |
| شش ماه | 4,188,000 تومان | 88.6912% | 1404/03/12 |
| یک سال | 5,578,000 تومان | 167.4070% | 1403/09/11 |
| سه سال | 7,753,000 تومان | 670.0951% | 1401/09/09 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.700
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 8,749,753 تومان |
| 10 روز | 8,551,784 تومان |
| 20 روز | 8,301,460 تومان |
| 30 روز | 8,214,347 تومان |
| 50 روز | 7,766,763 تومان |
| 100 روز | 6,776,846 تومان |
| 200 روز | 5,754,403 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.700
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 8,715,000 تومان |
| 10 روز | 8,439,200 تومان |
| 20 روز | 8,207,050 تومان |
| 30 روز | 8,122,566 تومان |
| 50 روز | 7,655,640 تومان |
| 100 روز | 6,351,750 تومان |
| 200 روز | 5,301,615 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.700
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 8,768,333 تومان | 8,796,666 تومان | 8,803,750 تومان | -1,275,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 8,796,666 تومان | 8,829,136 تومان | 8,810,839 تومان | 4,348,750 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 8,853,333 تومان | 8,849,196 تومان | 8,817,919 تومان | -425,000 تومان | 8,867,500 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 8,881,666 تومان | 8,881,666 تومان | 8,881,666 تومان | 4,433,750 تومان | 8,888,750 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 8,938,333 تومان | 8,914,136 تومان | 9,002,080 تومان | 42,500 تومان | 8,952,500 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 8,966,666 تومان | 8,934,196 تومان | 9,009,161 تومان | 4,518,750 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 9,023,333 تومان | 8,966,666 تومان | 9,016,250 تومان | 127,500 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.700
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/12 | 8,825,000 تومان | 8,825,000 تومان | 8,910,000 تومان | 8,910,000 تومان | 1.83% | 160,000 تومان |
| 1404/09/11 | 8,585,000 تومان | 8,585,000 تومان | 8,750,000 تومان | 8,750,000 تومان | 0.86% | 75,000 تومان |
| 1404/09/10 | 8,665,000 تومان | 8,665,000 تومان | 8,825,000 تومان | 8,825,000 تومان | 2.80% | 240,000 تومان |
| 1404/09/09 | 8,585,000 تومان | 8,585,000 تومان | 8,585,000 تومان | 8,585,000 تومان | 0.94% | 80,000 تومان |
| 1404/09/08 | 8,394,000 تومان | 8,394,000 تومان | 8,505,000 تومان | 8,505,000 تومان | 2.97% | 245,000 تومان |
| 1404/09/05 | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 0.98% | 80,000 تومان |
| 1404/09/04 | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 1% | 81,000 تومان |
| 1404/09/02 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 1.01% | 81,000 تومان |
| 1404/09/01 | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 3.02% | 242,000 تومان |
| 1404/08/29 | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 1.99% | 161,000 تومان |
| 1404/08/28 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 2.04% | 162,000 تومان |
| 1404/08/27 | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 1.02% | 81,000 تومان |
| 1404/08/25 | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 2.02% | 162,000 تومان |
| 1404/08/24 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 2.62% | 214,000 تومان |
| 1404/08/22 | 8,260,000 تومان | 8,260,000 تومان | 8,394,000 تومان | 8,394,000 تومان | 2.62% | 214,000 تومان |
| 1404/08/21 | 8,099,000 تومان | 8,099,000 تومان | 8,180,000 تومان | 8,180,000 تومان | 2.02% | 162,000 تومان |
| 1404/08/20 | 7,695,000 تومان | 7,695,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 5.29% | 403,000 تومان |
| 1404/08/13 | 7,615,000 تومان | 7,615,000 تومان | 7,615,000 تومان | 7,615,000 تومان | 1.09% | 82,000 تومان |
| 1404/08/06 | 7,533,000 تومان | 7,533,000 تومان | 7,533,000 تومان | 7,533,000 تومان | 3.21% | 242,000 تومان |
| 1404/08/03 | 7,615,000 تومان | 7,615,000 تومان | 7,775,000 تومان | 7,775,000 تومان | 1.05% | 82,000 تومان |
| 1404/07/28 | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 2.05% | 161,000 تومان |
| 1404/07/27 | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 2.05% | 161,000 تومان |
| 1404/07/26 | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 7,857,000 تومان | 2.05% | 161,000 تومان |
| 1404/07/24 | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 8,018,000 تومان | 1.02% | 81,000 تومان |
| 1404/07/23 | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 7,937,000 تومان | 1.02% | 81,000 تومان |
