
سکه پارسیان 0.600
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.600 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.600 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 7,700,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 7,590,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ آذر |
| نرخ روز گذشته | 7,700,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.600 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.600
| یک هفته | 594,000 تومان | 8.3591% | 1404/09/05 |
| یک ماه | 1,145,000 تومان | 17.4676% | 1404/08/13 |
| شش ماه | 3,638,000 تومان | 89.5618% | 1404/03/12 |
| یک سال | 4,829,000 تومان | 168.1992% | 1403/09/11 |
| سه سال | 6,701,000 تومان | 670.7708% | 1401/09/09 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.600
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 7,537,654 تومان |
| 10 روز | 7,362,491 تومان |
| 20 روز | 7,144,695 تومان |
| 30 روز | 7,068,850 تومان |
| 50 روز | 6,684,391 تومان |
| 100 روز | 5,832,821 تومان |
| 200 روز | 4,952,871 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.600
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 7,503,000 تومان |
| 10 روز | 7,262,900 تومان |
| 20 روز | 7,062,150 تومان |
| 30 روز | 6,989,066 تومان |
| 50 روز | 6,588,440 تومان |
| 100 روز | 5,467,850 تومان |
| 200 روز | 4,562,320 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.600
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 7,516,666 تومان | 7,553,333 تومان | 7,562,500 تومان | -1,650,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 7,553,333 تومان | 7,595,353 تومان | 7,571,674 تومان | 3,712,500 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 7,626,666 تومان | 7,621,313 تومان | 7,580,837 تومان | -550,000 تومان | 7,645,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 7,663,333 تومان | 7,663,333 تومان | 7,663,333 تومان | 3,822,500 تومان | 7,672,500 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 7,736,666 تومان | 7,705,353 تومان | 7,819,163 تومان | 55,000 تومان | 7,755,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 7,773,333 تومان | 7,731,313 تومان | 7,828,326 تومان | 3,932,500 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 7,846,666 تومان | 7,773,333 تومان | 7,837,500 تومان | 165,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.600
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/12 | 7,590,000 تومان | 7,590,000 تومان | 7,700,000 تومان | 7,700,000 تومان | 2.33% | 175,000 تومان |
| 1404/09/11 | 7,385,000 تومان | 7,385,000 تومان | 7,525,000 تومان | 7,525,000 تومان | 0.86% | 65,000 تومان |
| 1404/09/10 | 7,455,000 تومان | 7,455,000 تومان | 7,590,000 تومان | 7,590,000 تومان | 2.78% | 205,000 تومان |
| 1404/09/09 | 7,385,000 تومان | 7,385,000 تومان | 7,385,000 تومان | 7,385,000 تومان | 0.96% | 70,000 تومان |
| 1404/09/08 | 7,220,000 تومان | 7,220,000 تومان | 7,315,000 تومان | 7,315,000 تومان | 2.94% | 209,000 تومان |
| 1404/09/05 | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 0.98% | 69,000 تومان |
| 1404/09/04 | 7,037,000 تومان | 7,037,000 تومان | 7,037,000 تومان | 7,037,000 تومان | 1% | 70,000 تومان |
| 1404/09/02 | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 1% | 69,000 تومان |
| 1404/09/01 | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 3.02% | 208,000 تومان |
| 1404/08/29 | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 2% | 139,000 تومان |
| 1404/08/28 | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 2.02% | 138,000 تومان |
| 1404/08/27 | 6,829,000 تومان | 6,829,000 تومان | 6,829,000 تومان | 6,829,000 تومان | 1.01% | 69,000 تومان |
| 1404/08/25 | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 2.02% | 139,000 تومان |
| 1404/08/24 | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 7,037,000 تومان | 7,037,000 تومان | 2.60% | 183,000 تومان |
| 1404/08/22 | 7,106,000 تومان | 7,106,000 تومان | 7,220,000 تومان | 7,220,000 تومان | 2.60% | 183,000 تومان |
| 1404/08/21 | 6,967,000 تومان | 6,967,000 تومان | 7,037,000 تومان | 7,037,000 تومان | 2.02% | 139,000 تومان |
| 1404/08/20 | 6,621,000 تومان | 6,621,000 تومان | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 5.23% | 343,000 تومان |
| 1404/08/13 | 6,555,000 تومان | 6,555,000 تومان | 6,555,000 تومان | 6,555,000 تومان | 1.11% | 72,000 تومان |
| 1404/08/06 | 6,483,000 تومان | 6,483,000 تومان | 6,483,000 تومان | 6,483,000 تومان | 3.19% | 207,000 تومان |
| 1404/08/03 | 6,555,000 تومان | 6,555,000 تومان | 6,690,000 تومان | 6,690,000 تومان | 1.05% | 70,000 تومان |
| 1404/07/28 | 6,760,000 تومان | 6,760,000 تومان | 6,760,000 تومان | 6,760,000 تومان | 2.04% | 138,000 تومان |
| 1404/07/27 | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 2.04% | 138,000 تومان |
| 1404/07/26 | 6,760,000 تومان | 6,760,000 تومان | 6,760,000 تومان | 6,760,000 تومان | 2.04% | 138,000 تومان |
| 1404/07/24 | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 6,898,000 تومان | 1.01% | 69,000 تومان |
| 1404/07/23 | 6,829,000 تومان | 6,829,000 تومان | 6,829,000 تومان | 6,829,000 تومان | 1.01% | 69,000 تومان |
