
سکه پارسیان 0.400
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.400 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.400 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 5,170,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 5,120,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ آذر |
| نرخ روز گذشته | 5,170,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.400 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.400
| یک هفته | 372,000 تومان | 7.7532% | 1404/09/05 |
| یک ماه | 740,000 تومان | 16.7043% | 1404/08/13 |
| شش ماه | 2,429,000 تومان | 88.6173% | 1404/03/12 |
| یک سال | 3,223,000 تومان | 165.5367% | 1403/09/11 |
| سه سال | 4,488,000 تومان | 658.0645% | 1401/09/09 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.400
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 5,078,888 تومان |
| 10 روز | 4,965,217 تومان |
| 20 روز | 4,821,731 تومان |
| 30 روز | 4,771,704 تومان |
| 50 روز | 4,515,695 تومان |
| 100 روز | 3,942,254 تومان |
| 200 روز | 3,349,027 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.400
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 5,059,000 تومان |
| 10 روز | 4,900,700 تومان |
| 20 روز | 4,767,650 تومان |
| 30 روز | 4,718,923 تومان |
| 50 روز | 4,452,014 تومان |
| 100 روز | 3,698,167 تومان |
| 200 روز | 3,084,513 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.400
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 5,086,666 تومان | 5,103,333 تومان | 5,107,500 تومان | -750,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 5,103,333 تومان | 5,122,433 تومان | 5,111,670 تومان | 2,522,500 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 5,136,666 تومان | 5,134,233 تومان | 5,115,835 تومان | -250,000 تومان | 5,145,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 5,153,333 تومان | 5,153,333 تومان | 5,153,333 تومان | 2,572,500 تومان | 5,157,500 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 5,186,666 تومان | 5,172,433 تومان | 5,224,165 تومان | 25,000 تومان | 5,195,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 5,203,333 تومان | 5,184,233 تومان | 5,228,330 تومان | 2,622,500 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 5,236,666 تومان | 5,203,333 تومان | 5,232,500 تومان | 75,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.400
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/12 | 5,120,000 تومان | 5,120,000 تومان | 5,170,000 تومان | 5,170,000 تومان | 1.77% | 90,000 تومان |
| 1404/09/11 | 4,985,000 تومان | 4,985,000 تومان | 5,080,000 تومان | 5,080,000 تومان | 0.79% | 40,000 تومان |
| 1404/09/10 | 5,030,000 تومان | 5,030,000 تومان | 5,120,000 تومان | 5,120,000 تومان | 2.71% | 135,000 تومان |
| 1404/09/09 | 4,985,000 تومان | 4,985,000 تومان | 4,985,000 تومان | 4,985,000 تومان | 0.91% | 45,000 تومان |
| 1404/09/08 | 4,874,000 تومان | 4,874,000 تومان | 4,940,000 تومان | 4,940,000 تومان | 2.96% | 142,000 تومان |
| 1404/09/05 | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 0.99% | 47,000 تومان |
| 1404/09/04 | 4,751,000 تومان | 4,751,000 تومان | 4,751,000 تومان | 4,751,000 تومان | 0.98% | 46,000 تومان |
| 1404/09/02 | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 0.97% | 45,000 تومان |
| 1404/09/01 | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 2.96% | 138,000 تومان |
| 1404/08/29 | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 1.98% | 93,000 تومان |
| 1404/08/28 | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 1.99% | 92,000 تومان |
| 1404/08/27 | 4,613,000 تومان | 4,613,000 تومان | 4,613,000 تومان | 4,613,000 تومان | 1.02% | 47,000 تومان |
| 1404/08/25 | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 1.95% | 91,000 تومان |
| 1404/08/24 | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 4,751,000 تومان | 4,751,000 تومان | 2.59% | 123,000 تومان |
| 1404/08/22 | 4,798,000 تومان | 4,798,000 تومان | 4,874,000 تومان | 4,874,000 تومان | 2.59% | 123,000 تومان |
| 1404/08/21 | 4,705,000 تومان | 4,705,000 تومان | 4,751,000 تومان | 4,751,000 تومان | 1.95% | 91,000 تومان |
| 1404/08/20 | 4,474,000 تومان | 4,474,000 تومان | 5,663,000 تومان | 4,660,000 تومان | 5.19% | 230,000 تومان |
| 1404/08/13 | 4,430,000 تومان | 4,430,000 تومان | 4,430,000 تومان | 4,430,000 تومان | 1.10% | 48,000 تومان |
| 1404/08/06 | 4,382,000 تومان | 4,382,000 تومان | 4,382,000 تومان | 4,382,000 تومان | 3.15% | 138,000 تومان |
| 1404/08/03 | 4,430,000 تومان | 4,430,000 تومان | 4,520,000 تومان | 4,520,000 تومان | 1.04% | 47,000 تومان |
| 1404/07/28 | 4,567,000 تومان | 4,567,000 تومان | 4,567,000 تومان | 4,567,000 تومان | 2.04% | 93,000 تومان |
| 1404/07/27 | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 2.04% | 93,000 تومان |
| 1404/07/26 | 4,567,000 تومان | 4,567,000 تومان | 4,567,000 تومان | 4,567,000 تومان | 2.04% | 93,000 تومان |
| 1404/07/24 | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 4,660,000 تومان | 1.02% | 47,000 تومان |
| 1404/07/23 | 4,613,000 تومان | 4,613,000 تومان | 4,613,000 تومان | 4,613,000 تومان | 1.02% | 47,000 تومان |
