
سکه پارسیان 0.300
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.300 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.300 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 3,920,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 3,885,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ آذر |
| نرخ روز گذشته | 3,920,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.300 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.300
| یک هفته | 277,000 تومان | 7.6036% | 1404/09/05 |
| یک ماه | 550,000 تومان | 16.3205% | 1404/08/13 |
| شش ماه | 1,839,000 تومان | 88.3710% | 1404/03/12 |
| یک سال | 2,435,000 تومان | 163.9731% | 1403/09/11 |
| سه سال | 3,396,000 تومان | 648.0916% | 1401/09/09 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.300
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 3,852,345 تومان |
| 10 روز | 3,767,776 تومان |
| 20 روز | 3,660,780 تومان |
| 30 روز | 3,623,508 تومان |
| 50 روز | 3,422,748 تومان |
| 100 روز | 2,988,209 تومان |
| 200 روز | 2,540,866 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.300
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 3,838,000 تومان |
| 10 روز | 3,719,900 تومان |
| 20 روز | 3,620,550 تومان |
| 30 روز | 3,584,333 تومان |
| 50 روز | 3,365,520 تومان |
| 100 روز | 2,804,460 تومان |
| 200 روز | 2,341,375 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.300
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 3,861,666 تومان | 3,873,333 تومان | 3,876,250 تومان | -525,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 3,873,333 تومان | 3,886,703 تومان | 3,879,169 تومان | 1,916,250 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 3,896,666 تومان | 3,894,963 تومان | 3,882,084 تومان | -175,000 تومان | 3,902,500 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 3,908,333 تومان | 3,908,333 تومان | 3,908,333 تومان | 1,951,250 تومان | 3,911,250 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 3,931,666 تومان | 3,921,703 تومان | 3,957,915 تومان | 17,500 تومان | 3,937,500 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 3,943,333 تومان | 3,929,963 تومان | 3,960,831 تومان | 1,986,250 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 3,966,666 تومان | 3,943,333 تومان | 3,963,750 تومان | 52,500 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.300
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/12 | 3,885,000 تومان | 3,885,000 تومان | 3,920,000 تومان | 3,920,000 تومان | 1.82% | 70,000 تومان |
| 1404/09/11 | 3,785,000 تومان | 3,785,000 تومان | 3,850,000 تومان | 3,850,000 تومان | 0.91% | 35,000 تومان |
| 1404/09/10 | 3,820,000 تومان | 3,820,000 تومان | 3,885,000 تومان | 3,885,000 تومان | 2.64% | 100,000 تومان |
| 1404/09/09 | 3,785,000 تومان | 3,785,000 تومان | 3,785,000 تومان | 3,785,000 تومان | 0.93% | 35,000 تومان |
| 1404/09/08 | 3,700,000 تومان | 3,700,000 تومان | 3,750,000 تومان | 3,750,000 تومان | 2.94% | 107,000 تومان |
| 1404/09/05 | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 0.94% | 34,000 تومان |
| 1404/09/04 | 3,609,000 تومان | 3,609,000 تومان | 3,609,000 تومان | 3,609,000 تومان | 0.98% | 35,000 تومان |
| 1404/09/02 | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 0.96% | 34,000 تومان |
| 1404/09/01 | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 2.91% | 103,000 تومان |
| 1404/08/29 | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 1.93% | 69,000 تومان |
| 1404/08/28 | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 1.97% | 69,000 تومان |
| 1404/08/27 | 3,505,000 تومان | 3,505,000 تومان | 3,505,000 تومان | 3,505,000 تومان | 1% | 35,000 تومان |
| 1404/08/25 | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 1.95% | 69,000 تومان |
| 1404/08/24 | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 3,609,000 تومان | 3,609,000 تومان | 2.52% | 91,000 تومان |
| 1404/08/22 | 3,643,000 تومان | 3,643,000 تومان | 3,700,000 تومان | 3,700,000 تومان | 2.52% | 91,000 تومان |
| 1404/08/21 | 3,574,000 تومان | 3,574,000 تومان | 3,609,000 تومان | 3,609,000 تومان | 1.95% | 69,000 تومان |
| 1404/08/20 | 3,400,000 تومان | 3,400,000 تومان | 4,567,000 تومان | 3,540,000 تومان | 5.04% | 170,000 تومان |
| 1404/08/13 | 3,370,000 تومان | 3,370,000 تومان | 3,370,000 تومان | 3,370,000 تومان | 1.20% | 40,000 تومان |
| 1404/08/06 | 2,398,000 تومان | 2,398,000 تومان | 3,330,000 تومان | 3,330,000 تومان | 3.15% | 105,000 تومان |
| 1404/08/03 | 3,370,000 تومان | 3,370,000 تومان | 3,435,000 تومان | 3,435,000 تومان | 1.02% | 35,000 تومان |
| 1404/07/28 | 3,470,000 تومان | 3,470,000 تومان | 3,470,000 تومان | 3,470,000 تومان | 2.02% | 70,000 تومان |
| 1404/07/27 | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 2.02% | 70,000 تومان |
| 1404/07/26 | 3,470,000 تومان | 3,470,000 تومان | 3,470,000 تومان | 3,470,000 تومان | 2.02% | 70,000 تومان |
| 1404/07/24 | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 3,540,000 تومان | 1% | 35,000 تومان |
| 1404/07/23 | 3,505,000 تومان | 3,505,000 تومان | 3,505,000 تومان | 3,505,000 تومان | 1% | 35,000 تومان |
