
سکه پارسیان 0.200
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 0.200 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 0.200 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 2,675,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 2,650,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ آذر |
| نرخ روز گذشته | 2,675,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 0.200 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 0.200
| یک هفته | 186,000 تومان | 7.4729% | 1404/09/05 |
| یک ماه | 370,000 تومان | 16.0521% | 1404/08/13 |
| شش ماه | 1,254,000 تومان | 88.2477% | 1404/03/12 |
| یک سال | 1,651,000 تومان | 161.2305% | 1403/09/11 |
| سه سال | 2,309,000 تومان | 630.8743% | 1401/09/09 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 0.200
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 2,629,691 تومان |
| 10 روز | 2,572,907 تومان |
| 20 روز | 2,501,148 تومان |
| 30 روز | 2,476,069 تومان |
| 50 روز | 2,348,174 تومان |
| 100 روز | 2,052,466 تومان |
| 200 روز | 1,745,911 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 0.200
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 2,620,000 تومان |
| 10 روز | 2,540,700 تومان |
| 20 روز | 2,474,100 تومان |
| 30 روز | 2,449,800 تومان |
| 50 روز | 2,316,300 تومان |
| 100 روز | 1,929,370 تومان |
| 200 روز | 1,607,475 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 0.200
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 2,633,333 تومان | 2,641,666 تومان | 2,643,750 تومان | -375,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 2,641,666 تومان | 2,651,216 تومان | 2,645,835 تومان | 1,306,250 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 2,658,333 تومان | 2,657,116 تومان | 2,647,917 تومان | -125,000 تومان | 2,662,500 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 2,666,666 تومان | 2,666,666 تومان | 2,666,666 تومان | 1,331,250 تومان | 2,668,750 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 2,683,333 تومان | 2,676,216 تومان | 2,702,082 تومان | 12,500 تومان | 2,687,500 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 2,691,666 تومان | 2,682,116 تومان | 2,704,165 تومان | 1,356,250 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 2,708,333 تومان | 2,691,666 تومان | 2,706,250 تومان | 37,500 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 0.200
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/12 | 2,650,000 تومان | 2,650,000 تومان | 2,675,000 تومان | 2,675,000 تومان | 1.71% | 45,000 تومان |
| 1404/09/11 | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 2,630,000 تومان | 2,630,000 تومان | 0.76% | 20,000 تومان |
| 1404/09/10 | 2,605,000 تومان | 2,605,000 تومان | 2,650,000 تومان | 2,650,000 تومان | 2.51% | 65,000 تومان |
| 1404/09/09 | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 2,585,000 تومان | 0.98% | 25,000 تومان |
| 1404/09/08 | 2,527,000 تومان | 2,527,000 تومان | 2,560,000 تومان | 2,560,000 تومان | 2.85% | 71,000 تومان |
| 1404/09/05 | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 0.93% | 23,000 تومان |
| 1404/09/04 | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 0.94% | 23,000 تومان |
| 1404/09/02 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 0.95% | 23,000 تومان |
| 1404/09/01 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2.85% | 69,000 تومان |
| 1404/08/29 | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 1.88% | 46,000 تومان |
| 1404/08/28 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 1.92% | 46,000 تومان |
| 1404/08/27 | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 0.96% | 23,000 تومان |
| 1404/08/25 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 1.90% | 46,000 تومان |
| 1404/08/24 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2.47% | 61,000 تومان |
| 1404/08/22 | 2,489,000 تومان | 2,489,000 تومان | 2,527,000 تومان | 2,527,000 تومان | 2.47% | 61,000 تومان |
| 1404/08/21 | 2,443,000 تومان | 2,443,000 تومان | 2,466,000 تومان | 2,466,000 تومان | 1.90% | 46,000 تومان |
| 1404/08/20 | 2,327,000 تومان | 2,327,000 تومان | 3,470,000 تومان | 2,420,000 تومان | 4.99% | 115,000 تومان |
| 1404/08/13 | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 1.05% | 24,000 تومان |
| 1404/08/06 | 2,281,000 تومان | 2,281,000 تومان | 2,281,000 تومان | 2,281,000 تومان | 3.02% | 69,000 تومان |
| 1404/08/03 | 2,305,000 تومان | 2,305,000 تومان | 2,350,000 تومان | 2,350,000 تومان | 0.98% | 23,000 تومان |
| 1404/07/28 | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 1.98% | 47,000 تومان |
| 1404/07/27 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 1.98% | 47,000 تومان |
| 1404/07/26 | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 2,373,000 تومان | 1.98% | 47,000 تومان |
| 1404/07/24 | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 2,420,000 تومان | 0.96% | 23,000 تومان |
| 1404/07/23 | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 2,397,000 تومان | 0.96% | 23,000 تومان |
