
سکه پارسیان 1.400
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 1.400 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.400 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 17,710,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 17,540,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ آذر |
| نرخ روز گذشته | 17,710,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 1.400 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.400
| یک هفته | 1,300,000 تومان | 7.9220% | 1404/09/05 |
| یک ماه | 2,590,000 تومان | 17.1296% | 1404/08/13 |
| شش ماه | 8,345,000 تومان | 89.1084% | 1404/03/12 |
| یک سال | 11,125,000 تومان | 168.9446% | 1403/09/11 |
| سه سال | 15,414,000 تومان | 671.3415% | 1401/09/09 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.400
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 17,387,283 تومان |
| 10 روز | 16,992,580 تومان |
| 20 روز | 16,493,017 تومان |
| 30 روز | 16,319,119 تومان |
| 50 روز | 15,423,618 تومان |
| 100 روز | 13,450,732 تومان |
| 200 روز | 11,412,921 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.400
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 17,318,000 تومان |
| 10 روز | 16,768,500 تومان |
| 20 روز | 16,304,750 تومان |
| 30 روز | 16,135,666 تومان |
| 50 روز | 15,201,700 تومان |
| 100 روز | 12,601,050 تومان |
| 200 روز | 10,510,375 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.400
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 17,426,666 تومان | 17,483,333 تومان | 17,497,500 تومان | -2,550,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 17,483,333 تومان | 17,548,273 تومان | 17,511,678 تومان | 8,642,500 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 17,596,666 تومان | 17,588,393 تومان | 17,525,839 تومان | -850,000 تومان | 17,625,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 17,653,333 تومان | 17,653,333 تومان | 17,653,333 تومان | 8,812,500 تومان | 17,667,500 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 17,766,666 تومان | 17,718,273 تومان | 17,894,161 تومان | 85,000 تومان | 17,795,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 17,823,333 تومان | 17,758,393 تومان | 17,908,322 تومان | 8,982,500 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 17,936,666 تومان | 17,823,333 تومان | 17,922,500 تومان | 255,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.400
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/12 | 17,540,000 تومان | 17,540,000 تومان | 17,710,000 تومان | 17,710,000 تومان | 1.90% | 330,000 تومان |
| 1404/09/11 | 17,060,000 تومان | 17,060,000 تومان | 17,380,000 تومان | 17,380,000 تومان | 0.92% | 160,000 تومان |
| 1404/09/10 | 17,220,000 تومان | 17,220,000 تومان | 17,540,000 تومان | 17,540,000 تومان | 2.81% | 480,000 تومان |
| 1404/09/09 | 17,060,000 تومان | 17,060,000 تومان | 17,060,000 تومان | 17,060,000 تومان | 0.95% | 160,000 تومان |
| 1404/09/08 | 16,680,000 تومان | 16,680,000 تومان | 16,900,000 تومان | 16,900,000 تومان | 2.99% | 490,000 تومان |
| 1404/09/05 | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 0.98% | 160,000 تومان |
| 1404/09/04 | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 0.93% | 150,000 تومان |
| 1404/09/02 | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 1.10% | 175,000 تومان |
| 1404/09/01 | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 3.05% | 485,000 تومان |
| 1404/08/29 | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 1.93% | 310,000 تومان |
| 1404/08/28 | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 2.12% | 335,000 تومان |
| 1404/08/27 | 15,765,000 تومان | 15,765,000 تومان | 15,765,000 تومان | 15,765,000 تومان | 1.01% | 160,000 تومان |
| 1404/08/25 | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 2.04% | 325,000 تومان |
| 1404/08/24 | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 2.65% | 430,000 تومان |
| 1404/08/22 | 16,410,000 تومان | 16,410,000 تومان | 16,680,000 تومان | 16,680,000 تومان | 2.65% | 430,000 تومان |
| 1404/08/21 | 16,100,000 تومان | 16,100,000 تومان | 16,250,000 تومان | 16,250,000 تومان | 2.04% | 325,000 تومان |
| 1404/08/20 | 15,280,000 تومان | 15,280,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 5.32% | 805,000 تومان |
| 1404/08/13 | 15,120,000 تومان | 15,120,000 تومان | 15,120,000 تومان | 15,120,000 تومان | 1.10% | 165,000 تومان |
| 1404/08/06 | 14,955,000 تومان | 14,955,000 تومان | 14,955,000 تومان | 14,955,000 تومان | 3.24% | 485,000 تومان |
| 1404/08/03 | 15,120,000 تومان | 15,120,000 تومان | 15,440,000 تومان | 15,440,000 تومان | 1.07% | 165,000 تومان |
| 1404/07/28 | 15,605,000 تومان | 15,605,000 تومان | 15,605,000 تومان | 15,605,000 تومان | 2.05% | 320,000 تومان |
| 1404/07/27 | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 2.05% | 320,000 تومان |
| 1404/07/26 | 15,605,000 تومان | 15,605,000 تومان | 15,605,000 تومان | 15,605,000 تومان | 2.05% | 320,000 تومان |
| 1404/07/24 | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 15,925,000 تومان | 1.01% | 160,000 تومان |
| 1404/07/23 | 15,765,000 تومان | 15,765,000 تومان | 15,765,000 تومان | 15,765,000 تومان | 1.01% | 160,000 تومان |
