
سکه پارسیان 1.300
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 1.300 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.300 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 16,460,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 16,305,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ آذر |
| نرخ روز گذشته | 16,460,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 1.300 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.300
| یک هفته | 1,200,000 تومان | 7.8637% | 1404/09/05 |
| یک ماه | 2,400,000 تومان | 17.0697% | 1404/08/13 |
| شش ماه | 7,755,000 تومان | 89.0867% | 1404/03/12 |
| یک سال | 10,335,000 تومان | 168.7347% | 1403/09/11 |
| سه سال | 14,325,000 تومان | 670.9602% | 1401/09/09 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.300
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 16,161,851 تومان |
| 10 روز | 15,798,712 تومان |
| 20 روز | 15,336,127 تومان |
| 30 روز | 15,174,922 تومان |
| 50 روز | 15,030,788 تومان |
| 100 روز | 12,542,509 تومان |
| 200 روز | 10,640,644 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.300
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 16,098,000 تومان |
| 10 روز | 15,593,000 تومان |
| 20 روز | 15,162,500 تومان |
| 30 روز | 15,004,666 تومان |
| 50 روز | 14,231,000 تومان |
| 100 روز | 11,764,950 تومان |
| 200 روز | 9,795,525 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.300
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 16,201,666 تومان | 16,253,333 تومان | 16,266,250 تومان | -2,325,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 16,253,333 تومان | 16,312,543 تومان | 16,279,177 تومان | 8,036,250 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 16,356,666 تومان | 16,349,123 تومان | 16,292,088 تومان | -775,000 تومان | 16,382,500 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 16,408,333 تومان | 16,408,333 تومان | 16,408,333 تومان | 8,191,250 تومان | 16,421,250 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 16,511,666 تومان | 16,467,543 تومان | 16,627,911 تومان | 77,500 تومان | 16,537,500 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 16,563,333 تومان | 16,504,123 تومان | 16,640,823 تومان | 8,346,250 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 16,666,666 تومان | 16,563,333 تومان | 16,653,750 تومان | 232,500 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.300
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/12 | 16,305,000 تومان | 16,305,000 تومان | 16,460,000 تومان | 16,460,000 تومان | 1.89% | 305,000 تومان |
| 1404/09/11 | 15,860,000 تومان | 15,860,000 تومان | 16,155,000 تومان | 16,155,000 تومان | 0.93% | 150,000 تومان |
| 1404/09/10 | 16,000,000 تومان | 16,000,000 تومان | 16,305,000 تومان | 16,305,000 تومان | 2.81% | 445,000 تومان |
| 1404/09/09 | 15,860,000 تومان | 15,860,000 تومان | 15,860,000 تومان | 15,860,000 تومان | 0.95% | 150,000 تومان |
| 1404/09/08 | 15,505,000 تومان | 15,505,000 تومان | 15,710,000 تومان | 15,710,000 تومان | 2.95% | 450,000 تومان |
| 1404/09/05 | 15,260,000 تومان | 15,260,000 تومان | 15,260,000 تومان | 15,260,000 تومان | 0.99% | 150,000 تومان |
| 1404/09/04 | 15,110,000 تومان | 15,110,000 تومان | 15,110,000 تومان | 15,110,000 تومان | 0.73% | 110,000 تومان |
| 1404/09/02 | 15,000,000 تومان | 15,000,000 تومان | 15,000,000 تومان | 15,000,000 تومان | 1.28% | 190,000 تومان |
| 1404/09/01 | 14,810,000 تومان | 14,810,000 تومان | 14,810,000 تومان | 14,810,000 تومان | 3.04% | 450,000 تومان |
| 1404/08/29 | 15,260,000 تومان | 15,260,000 تومان | 15,260,000 تومان | 15,260,000 تومان | 1.73% | 260,000 تومان |
| 1404/08/28 | 15,000,000 تومان | 15,000,000 تومان | 15,000,000 تومان | 15,000,000 تومان | 2.35% | 345,000 تومان |
| 1404/08/27 | 14,655,000 تومان | 14,655,000 تومان | 14,655,000 تومان | 14,655,000 تومان | 1.06% | 155,000 تومان |
| 1404/08/25 | 14,810,000 تومان | 14,810,000 تومان | 14,810,000 تومان | 14,810,000 تومان | 2.03% | 300,000 تومان |
| 1404/08/24 | 15,000,000 تومان | 15,000,000 تومان | 15,110,000 تومان | 15,110,000 تومان | 2.61% | 395,000 تومان |
| 1404/08/22 | 15,260,000 تومان | 15,260,000 تومان | 15,505,000 تومان | 15,505,000 تومان | 2.61% | 395,000 تومان |
| 1404/08/21 | 15,000,000 تومان | 15,000,000 تومان | 15,110,000 تومان | 15,110,000 تومان | 2.03% | 300,000 تومان |
| 1404/08/20 | 14,210,000 تومان | 14,210,000 تومان | 14,810,000 تومان | 14,810,000 تومان | 5.33% | 750,000 تومان |
| 1404/08/13 | 14,060,000 تومان | 14,060,000 تومان | 14,060,000 تومان | 14,060,000 تومان | 1.11% | 155,000 تومان |
| 1404/08/06 | 13,905,000 تومان | 13,905,000 تومان | 13,905,000 تومان | 13,905,000 تومان | 3.24% | 450,000 تومان |
| 1404/08/03 | 14,060,000 تومان | 14,060,000 تومان | 14,355,000 تومان | 14,355,000 تومان | 1.08% | 155,000 تومان |
| 1404/07/28 | 14,510,000 تومان | 14,510,000 تومان | 14,510,000 تومان | 14,510,000 تومان | 2.07% | 300,000 تومان |
| 1404/07/27 | 14,810,000 تومان | 14,810,000 تومان | 14,810,000 تومان | 14,810,000 تومان | 2.07% | 300,000 تومان |
| 1404/07/26 | 14,510,000 تومان | 14,510,000 تومان | 14,510,000 تومان | 14,510,000 تومان | 2.07% | 300,000 تومان |
| 1404/07/24 | 14,810,000 تومان | 14,810,000 تومان | 14,810,000 تومان | 14,810,000 تومان | 1.06% | 155,000 تومان |
| 1404/07/23 | 14,655,000 تومان | 14,655,000 تومان | 14,655,000 تومان | 14,655,000 تومان | 1.06% | 155,000 تومان |
