
سکه پارسیان 1.200
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 1.200 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.200 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 15,210,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 15,070,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ آذر |
| نرخ روز گذشته | 15,210,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 1.200 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.200
| یک هفته | 1,110,000 تومان | 7.8723% | 1404/09/05 |
| یک ماه | 2,255,000 تومان | 17.4064% | 1404/08/13 |
| شش ماه | 7,165,000 تومان | 89.0615% | 1404/03/12 |
| یک سال | 9,545,000 تومان | 168.4907% | 1403/09/11 |
| سه سال | 13,240,000 تومان | 672.0812% | 1401/09/09 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.200
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 14,937,530 تومان |
| 10 روز | 14,599,749 تومان |
| 20 روز | 14,171,573 تومان |
| 30 روز | 14,022,573 تومان |
| 50 روز | 13,256,253 تومان |
| 100 روز | 11,561,220 تومان |
| 200 روز | 9,809,302 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.200
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 14,879,000 تومان |
| 10 روز | 14,408,000 تومان |
| 20 روز | 14,009,500 تومان |
| 30 روز | 13,865,666 تومان |
| 50 روز | 13,066,100 تومان |
| 100 روز | 10,832,150 تومان |
| 200 روز | 9,033,075 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.200
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 14,976,666 تومان | 15,023,333 تومان | 15,035,000 تومان | -2,100,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 15,023,333 تومان | 15,076,813 تومان | 15,046,676 تومان | 7,430,000 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 15,116,666 تومان | 15,109,853 تومان | 15,058,338 تومان | -700,000 تومان | 15,140,000 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 15,163,333 تومان | 15,163,333 تومان | 15,163,333 تومان | 7,570,000 تومان | 15,175,000 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 15,256,666 تومان | 15,216,813 تومان | 15,361,662 تومان | 70,000 تومان | 15,280,000 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 15,303,333 تومان | 15,249,853 تومان | 15,373,324 تومان | 7,710,000 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 15,396,666 تومان | 15,303,333 تومان | 15,385,000 تومان | 210,000 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.200
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/12 | 15,070,000 تومان | 15,070,000 تومان | 15,210,000 تومان | 15,210,000 تومان | 1.84% | 275,000 تومان |
| 1404/09/11 | 14,660,000 تومان | 14,660,000 تومان | 14,935,000 تومان | 14,935,000 تومان | 0.90% | 135,000 تومان |
| 1404/09/10 | 14,800,000 تومان | 14,800,000 تومان | 15,070,000 تومان | 15,070,000 تومان | 2.80% | 410,000 تومان |
| 1404/09/09 | 14,660,000 تومان | 14,660,000 تومان | 14,660,000 تومان | 14,660,000 تومان | 0.96% | 140,000 تومان |
| 1404/09/08 | 14,335,000 تومان | 14,335,000 تومان | 14,520,000 تومان | 14,520,000 تومان | 2.98% | 420,000 تومان |
| 1404/09/05 | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 0.93% | 130,000 تومان |
| 1404/09/04 | 13,970,000 تومان | 13,970,000 تومان | 13,970,000 تومان | 13,970,000 تومان | 1.05% | 145,000 تومان |
| 1404/09/02 | 13,825,000 تومان | 13,825,000 تومان | 13,825,000 تومان | 13,825,000 تومان | 0.99% | 135,000 تومان |
| 1404/09/01 | 13,690,000 تومان | 13,690,000 تومان | 13,690,000 تومان | 13,690,000 تومان | 2.99% | 410,000 تومان |
| 1404/08/29 | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 1.99% | 275,000 تومان |
| 1404/08/28 | 13,825,000 تومان | 13,825,000 تومان | 13,825,000 تومان | 13,825,000 تومان | 2.03% | 275,000 تومان |
| 1404/08/27 | 13,550,000 تومان | 13,550,000 تومان | 13,550,000 تومان | 13,550,000 تومان | 1.03% | 140,000 تومان |
| 1404/08/25 | 13,690,000 تومان | 13,690,000 تومان | 13,690,000 تومان | 13,690,000 تومان | 2.05% | 280,000 تومان |
| 1404/08/24 | 13,825,000 تومان | 13,825,000 تومان | 13,970,000 تومان | 13,970,000 تومان | 2.61% | 365,000 تومان |
| 1404/08/22 | 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 14,335,000 تومان | 14,335,000 تومان | 2.61% | 365,000 تومان |
| 1404/08/21 | 13,825,000 تومان | 13,825,000 تومان | 13,970,000 تومان | 13,970,000 تومان | 2.05% | 280,000 تومان |
| 1404/08/20 | 13,135,000 تومان | 13,135,000 تومان | 13,690,000 تومان | 13,690,000 تومان | 5.67% | 735,000 تومان |
| 1404/08/13 | 12,955,000 تومان | 12,955,000 تومان | 12,955,000 تومان | 12,955,000 تومان | 0.78% | 100,000 تومان |
| 1404/08/06 | 12,855,000 تومان | 12,855,000 تومان | 12,855,000 تومان | 12,855,000 تومان | 3.23% | 415,000 تومان |
| 1404/08/03 | 12,955,000 تومان | 12,955,000 تومان | 13,270,000 تومان | 13,270,000 تومان | 1.06% | 140,000 تومان |
| 1404/07/28 | 13,410,000 تومان | 13,410,000 تومان | 13,410,000 تومان | 13,410,000 تومان | 2.09% | 280,000 تومان |
| 1404/07/27 | 13,690,000 تومان | 13,690,000 تومان | 13,690,000 تومان | 13,690,000 تومان | 2.09% | 280,000 تومان |
| 1404/07/26 | 13,410,000 تومان | 13,410,000 تومان | 13,410,000 تومان | 13,410,000 تومان | 2.09% | 280,000 تومان |
| 1404/07/24 | 13,690,000 تومان | 13,690,000 تومان | 13,690,000 تومان | 13,690,000 تومان | 1.03% | 140,000 تومان |
| 1404/07/23 | 13,550,000 تومان | 13,550,000 تومان | 13,550,000 تومان | 13,550,000 تومان | 1.03% | 140,000 تومان |
