
سکه پارسیان 1.100
-%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت سکه پارسیان 1.100 به صورت لحظه ای
سکه پارسیان 1.100 در یک نگاه
::
| نرخ فعلی | 0 تومان |
| بالاترین قیمت روز | 13,970,000 تومان |
| پایین ترین قیمت روز | 13,835,000 تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | - تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ آذر |
| نرخ روز گذشته | 13,970,000 تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - تومان |
نوسانات سکه پارسیان 1.100 در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد سکه پارسیان 1.100
| یک هفته | 1,020,000 تومان | 7.8764% | 1404/09/05 |
| یک ماه | 2,035,000 تومان | 17.0507% | 1404/08/13 |
| شش ماه | 6,585,000 تومان | 89.1672% | 1404/03/12 |
| یک سال | 8,770,000 تومان | 168.6538% | 1403/09/11 |
| سه سال | 12,160,000 تومان | 671.8232% | 1401/09/09 |
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1.100
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 13,715,432 تومان |
| 10 روز | 13,405,450 تومان |
| 20 روز | 13,009,744 تومان |
| 30 روز | 12,871,433 تومان |
| 50 روز | 12,168,276 تومان |
| 100 روز | 10,613,115 تومان |
| 200 روز | 9,005,880 تومان |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1.100
| بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
| 5 روز | 13,661,000 تومان |
| 10 روز | 13,228,500 تومان |
| 20 روز | 12,860,250 تومان |
| 30 روز | 12,724,000 تومان |
| 50 روز | 11,993,600 تومان |
| 100 روز | 9,945,860 تومان |
| 200 روز | 8,293,565 تومان |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1.100
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 13,745,000 تومان | 13,790,000 تومان | 13,801,250 تومان | -2,025,000 تومان | - |
| حمایت 2 (S2) | 13,790,000 تومان | 13,841,570 تومان | 13,812,509 تومان | 6,816,250 تومان | - |
| حمایت 1 (S1) | 13,880,000 تومان | 13,873,430 تومان | 13,823,754 تومان | -675,000 تومان | 13,902,500 تومان |
| نقطه پیوت (PP) | 13,925,000 تومان | 13,925,000 تومان | 13,925,000 تومان | 6,951,250 تومان | 13,936,250 تومان |
| مقاومت 1 (R1) | 14,015,000 تومان | 13,976,570 تومان | 14,116,245 تومان | 67,500 تومان | 14,037,500 تومان |
| مقاومت 2 (R2) | 14,060,000 تومان | 14,008,430 تومان | 14,127,491 تومان | 7,086,250 تومان | - |
| مقاومت 3 (R3) | 14,150,000 تومان | 14,060,000 تومان | 14,138,750 تومان | 202,500 تومان | - |
آرشیو قیمتهای سکه پارسیان 1.100
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/12 | 13,835,000 تومان | 13,835,000 تومان | 13,970,000 تومان | 13,970,000 تومان | 1.90% | 260,000 تومان |
| 1404/09/11 | 13,460,000 تومان | 13,460,000 تومان | 13,710,000 تومان | 13,710,000 تومان | 0.91% | 125,000 تومان |
| 1404/09/10 | 13,585,000 تومان | 13,585,000 تومان | 13,835,000 تومان | 13,835,000 تومان | 2.79% | 375,000 تومان |
| 1404/09/09 | 13,460,000 تومان | 13,460,000 تومان | 13,460,000 تومان | 13,460,000 تومان | 0.98% | 130,000 تومان |
| 1404/09/08 | 13,160,000 تومان | 13,160,000 تومان | 13,330,000 تومان | 13,330,000 تومان | 2.93% | 380,000 تومان |
| 1404/09/05 | 12,950,000 تومان | 12,950,000 تومان | 12,950,000 تومان | 12,950,000 تومان | 1.01% | 130,000 تومان |
| 1404/09/04 | 12,820,000 تومان | 12,820,000 تومان | 12,820,000 تومان | 12,820,000 تومان | 0.98% | 125,000 تومان |
| 1404/09/02 | 12,695,000 تومان | 12,695,000 تومان | 12,695,000 تومان | 12,695,000 تومان | 1.03% | 130,000 تومان |
| 1404/09/01 | 12,565,000 تومان | 12,565,000 تومان | 12,565,000 تومان | 12,565,000 تومان | 3.06% | 385,000 تومان |
| 1404/08/29 | 12,950,000 تومان | 12,950,000 تومان | 12,950,000 تومان | 12,950,000 تومان | 2.01% | 255,000 تومان |
| 1404/08/28 | 12,695,000 تومان | 12,695,000 تومان | 12,695,000 تومان | 12,695,000 تومان | 2.63% | 325,000 تومان |
| 1404/08/27 | 12,370,000 تومان | 12,370,000 تومان | 12,370,000 تومان | 12,370,000 تومان | 1.58% | 195,000 تومان |
| 1404/08/25 | 12,565,000 تومان | 12,565,000 تومان | 12,565,000 تومان | 12,565,000 تومان | 2.03% | 255,000 تومان |
| 1404/08/24 | 12,695,000 تومان | 12,695,000 تومان | 12,820,000 تومان | 12,820,000 تومان | 2.65% | 340,000 تومان |
| 1404/08/22 | 12,950,000 تومان | 12,950,000 تومان | 13,160,000 تومان | 13,160,000 تومان | 2.65% | 340,000 تومان |
| 1404/08/21 | 12,695,000 تومان | 12,695,000 تومان | 12,820,000 تومان | 12,820,000 تومان | 2.03% | 255,000 تومان |
| 1404/08/20 | 12,060,000 تومان | 12,060,000 تومان | 12,565,000 تومان | 12,565,000 تومان | 5.28% | 630,000 تومان |
| 1404/08/13 | 11,935,000 تومان | 11,935,000 تومان | 11,935,000 تومان | 11,935,000 تومان | 1.10% | 130,000 تومان |
| 1404/08/06 | 11,805,000 تومان | 11,805,000 تومان | 11,805,000 تومان | 11,805,000 تومان | 3.22% | 380,000 تومان |
| 1404/08/03 | 11,935,000 تومان | 11,935,000 تومان | 12,185,000 تومان | 12,185,000 تومان | 1.07% | 130,000 تومان |
| 1404/07/28 | 12,315,000 تومان | 12,315,000 تومان | 12,315,000 تومان | 12,315,000 تومان | 2.03% | 250,000 تومان |
| 1404/07/27 | 12,565,000 تومان | 12,565,000 تومان | 12,565,000 تومان | 12,565,000 تومان | 2.03% | 250,000 تومان |
| 1404/07/26 | 12,315,000 تومان | 12,315,000 تومان | 12,315,000 تومان | 12,315,000 تومان | 2.03% | 250,000 تومان |
| 1404/07/24 | 12,565,000 تومان | 12,565,000 تومان | 12,565,000 تومان | 12,565,000 تومان | 1.58% | 195,000 تومان |
| 1404/07/23 | 12,370,000 تومان | 12,370,000 تومان | 12,370,000 تومان | 12,370,000 تومان | 1.58% | 195,000 تومان |
