دریافت هدیه 5 سوت طلابعد از اولین خرید با وارد کردن کدهدیه 5 سوت طلا دریافت کنید
سکه امامی

سکه امامی

نرخ لحظه‌ای:74,005,000تومان

تاریخچه قیمت سکه امامی

آرشیو قیمت‌های سکه امامی

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/03/0173,705,00073,280,00074,160,00074,005,000 0.82% 600,000
1404/02/3176,185,00073,380,00076,410,00073,405,000 1.44% 1,055,000
1404/02/3072,705,00072,380,00075,310,00074,460,000 4.31% 3,075,000
1404/02/2970,410,00070,380,00072,710,00071,385,000 0.95% 675,000
1404/02/2871,610,00069,485,00071,910,00070,710,000 1.24% 875,000
1404/02/2773,605,00071,580,00073,710,00071,585,000 2.51% 1,800,000
1404/02/2572,905,00072,580,00073,510,00073,385,000 0.03% 25,000
1404/02/2474,210,00072,730,00074,460,00073,360,000 1.13% 830,000
1404/02/2374,590,00073,880,00075,110,00074,190,000 0.39% 285,000
1404/02/2274,710,00072,980,00075,210,00073,905,000 1.60% 1,180,000
1404/02/2176,410,00074,980,00078,010,00075,085,000 0.37% 275,000
1404/02/2074,610,00074,180,00075,610,00075,360,000 0.49% 365,000
1404/02/1875,285,00074,680,00075,410,00074,995,000 1.13% 835,000
1404/02/1774,510,00073,880,00075,510,00074,160,000 1.27% 945,000
1404/02/1676,410,00074,480,00076,610,00075,105,000 2.13% 1,600,000
1404/02/1577,690,00076,280,00079,010,00076,705,000 1.56% 1,200,000
1404/02/1476,610,00076,280,00079,710,00077,905,000 2.90% 2,195,000
1404/02/1375,310,00074,780,00076,010,00075,710,000 4.99% 3,600,000
1404/02/1171,405,00071,380,00072,210,00072,110,000 0.14% 100,000
1404/02/1072,305,00071,380,00072,510,00072,010,000 0.69% 495,000
1404/02/0971,595,00070,980,00072,510,00072,505,000 0.31% 225,000
1404/02/0872,790,00071,880,00073,410,00072,280,000 2.39% 1,730,000
1404/02/0776,205,00073,580,00077,010,00074,010,000 - -
1404/02/0673,280,00071,680,00075,490,00074,010,000 1.79% 1,305,000
1404/02/0373,010,00071,280,00073,010,00072,705,000 1.79% 1,305,000