دریافت هدیه 5 سوت طلابعد از اولین خرید با وارد کردن کدهدیه 5 سوت طلا دریافت کنید
ربع سکه

ربع سکه

نرخ لحظه‌ای:24,900,000تومان

تاریخچه قیمت ربع سکه

آرشیو قیمت‌های ربع سکه

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/03/0124,600,00024,600,00024,900,00024,900,000 0.40% 100,000
1404/02/3125,500,00024,600,00025,500,00025,000,000 - -
1404/02/3024,000,00023,900,00026,500,00025,000,000 6.84% 1,600,000
1404/02/2923,800,00023,400,00024,000,00023,400,000 1.28% 300,000
1404/02/2823,900,00023,000,00023,900,00023,700,000 2.11% 500,000
1404/02/2725,100,00024,100,00025,100,00024,200,000 3.31% 800,000
1404/02/2525,000,00025,000,00025,000,00025,000,000 0.40% 100,000
1404/02/2425,300,00024,900,00025,300,00024,900,000 0.80% 200,000
1404/02/2325,500,00025,100,00025,900,00025,100,000 0.80% 200,000
1404/02/2226,000,00025,300,00026,000,00025,300,000 2.77% 700,000
1404/02/2126,500,00026,000,00027,000,00026,000,000 0.78% 200,000
1404/02/2025,900,00025,600,00025,900,00025,800,000 1.94% 500,000
1404/02/1826,500,00026,300,00026,700,00026,300,000 0.77% 200,000
1404/02/1726,500,00026,000,00026,600,00026,100,000 1.92% 500,000
1404/02/1628,000,00026,600,00028,000,00026,600,000 4.14% 1,100,000
1404/02/1528,100,00027,600,00028,400,00027,700,000 1.08% 300,000
1404/02/1426,800,00026,800,00028,500,00028,000,000 5.66% 1,500,000
1404/02/1326,000,00026,000,00026,600,00026,500,000 7.72% 1,900,000
1404/02/1124,700,00024,600,00024,700,00024,600,000 0.41% 100,000
1404/02/1024,500,00024,500,00024,800,00024,700,000 1.23% 300,000
1404/02/0924,500,00024,000,00024,600,00024,400,000 0.82% 200,000
1404/02/0824,700,00024,000,00024,700,00024,600,000 - -
1404/02/0726,000,00024,500,00026,000,00024,600,000 0.82% 200,000
1404/02/0624,500,00023,900,00024,600,00024,400,000 1.23% 300,000
1404/02/0325,000,00024,600,00025,000,00024,700,000 1.23% 300,000