دریافت هدیه 5 سوت طلابعد از اولین خرید با وارد کردن کدهدیه 5 سوت طلا دریافت کنید
انس طلا

انس طلا

نرخ لحظه‌ای:3,357.42دلار

تاریخچه قیمت انس طلا جهانی

آرشیو قیمت‌های انس طلا

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/03/023,294.433,290.593,365.933,360.01 2.07% 68.21
1404/03/013,315.323,281.063,344.603,291.80 0.78% 25.74
1404/02/313,289.673,285.793,324.683,317.54 0.81% 26.78
1404/02/303,230.443,205.243,295.533,290.76 1.87% 60.53
1404/02/293,215.553,202.773,249.773,230.23 0.86% 27.46
1404/02/273,198.903,191.863,203.583,202.77 0.10% 3.09
1404/02/263,239.903,156.123,251.753,199.68 1.08% 34.43
1404/02/253,181.443,123.113,239.623,234.11 1.69% 53.9
1404/02/243,250.123,170.073,257.063,180.21 2.26% 71.99
1404/02/233,2353,216.293,264.233,252.20 0.48% 15.46
1404/02/223,285.223,208.433,324.633,236.74 2.72% 87.89
1404/02/203,329.103,324.633,339.733,324.63 0.13% 4.32
1404/02/193,309.603,276.923,347.023,328.95 0.60% 19.76
1404/02/183,3653,291.203,414.753,309.19 1.81% 60.03
1404/02/173,431.013,360.723,433.693,369.22 1.58% 53.31
1404/02/163,331.613,310.113,424.343,422.53 2.74% 91.18
1404/02/153,240.593,239.113,337.373,331.35 2.79% 90.47
1404/02/133,233.833,227.013,241.303,240.88 - 0.08
1404/02/123,239.893,224.233,268.853,240.96 0.30% 9.6
1404/02/113,284.663,203.683,311.933,231.36 1.94% 62.6
1404/02/103,320.283,268.783,327.593,293.96 0.86% 28.34
1404/02/093,344.263,301.323,352.133,322.30 0.82% 27.17
1404/02/083,323.923,270.483,352.703,349.47 0.94% 31.27
1404/02/063,319.243,312.213,319.243,318.20 0.29% 9.43
1404/02/053,348.733,266.753,369.723,308.77 0.29% 9.43